La génération par exemple d’un document XML ne pouvant pas comporter de caractères spécifiques (comme é, è, à, …) ou bien des caractères interprétés par le navigateur (comme <, >, ", …). Pour résoudre ce problème, la liste suivante comporte tous les caractères HTML :
| Code | Caractère | Désignation |
|---|---|---|
| Caractères spécifiques: | ||
| | espace | |
| & | & | & commercial |
| € | € | euro |
| © | © | copyright |
| £ | £ | livre sterling |
| ¥ | ¥ | yen |
| " | " | double quote |
| ç | ç | C cedille |
| ® | ® | register |
| ← | ← | flèche à gauche |
| → | → | flèche à droite |
| ↑ | ↑ | flèche en haut |
| ↓ | ↓ | flèche en bas |
| § | § | section |
| ¶ | ¶ | paragraphe |
| ¿ | ¿ | ? inversé |
| » | » | double flèche droite |
| « | « | double flèche gauche |
| µ | µ | micro |
| ¦ | ¦ | barre verticale |
| ♠ | ♠ | pique |
| ♣ | ♣ | trèfle |
| ♥ | ♥ | coeur |
| ♦ | ♦ | carreau |
| Lettres: | ||
| Á | Á | Lettre A |
| á | á | |
| Â | Â | |
| â | â | |
| à | à | |
| å | å | |
| æ | æ | |
| é | é | Lettre E |
| ê | ê | |
| è | è | |
| ë | ë | |
| î | î | Lettre I |
| ï | ï | |
| í | í | |
| ì | ì | |
| ô | ô | Lettre O |
| ö | ö | |
| õ | õ | |
| ø | Ø | |
| &œ | œ | |
| û | û | Lettre U |
| ù | ù | |
| ú | ú | |
| ü | ü | |
| ý | ý | |
| ÿ | ÿ | |
| Lettres grecques: | ||
| α | α | alpha |
| β | β | beta |
| χ | χ | chi |
| γ | γ | gamma |
| ω | ω | omega |
| Ω | Ω | Omega |
| Φ | Φ | Phi |
| Δ | Δ | Delta |
| Γ | Γ | Gamma |
| Θ | Θ | Theta |
| Λ | Λ | Lambda |
| Σ | Σ | Sigma |
| ε | ε | epsilon |
| ζ | ζ | dzeta |
| η | η | eta |
| ι | ι | iota |
| κ | κ | kappa |
| λ | λ | lambda |
| μ | μ | mu |
| ν | ν | nu |
| ξ | ξ | xi |
| π | π | pi |
| ρ | ρ | rho |
| χ | χ | chi |
| υ | υ | upsi |
| ς | ς | sigmav |
| Mathématiques: | ||
| ° | ° | degré |
| ‰ | ‰ | pour mille |
| ′ | ′ | prime |
| ″ | ″ | seconde |
| ∞ | ∞ | infini |
| ± | ± | plus ou moins |
| × | × | multiplie |
| ÷ | ÷ | divise |
| < | < | inférieur à |
| > | > | supérieur à |
| ¼ | ¼ | fraction 1/4 |
| ½ | ½ | fraction 1/2 |
| ¾ | ¾ | fraction 3/4 |
| ¹ | ¹ | puissance 1 |
| ² | ² | puissance 2 |
| ³ | ³ | puissance 3 |


0 commentaires: